haekatonid
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
haekatonid [2021/02/25 14:46] – [Tulemas] it | haekatonid [2021/02/25 15:21] (Hetkel kehtiv) – [Digitaalne häkaton] it | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
====== Häkatonid ====== | ====== Häkatonid ====== | ||
===== Tulemas ===== | ===== Tulemas ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Digitaalne häkaton ==== | ||
+ | * 22.02 – 07.03.2021 Meeskondade registreerumine | ||
+ | * 08.03.2021 Häkatoni start | ||
+ | * 09.03.2021 – Ideed esitlemine Häkatoni korraldusmeeskonna poolt | ||
+ | * 12.03.2021 – Koolitus teemal “Demorakenduse loomine Microsofti tehnoloogiatel” | ||
+ | * 15.03.2021 Vahekokkuvõte - Iga meeskond saab aja mentoritega suhtlemiseks, | ||
+ | * 22.03.2021 Lahenduste esitlemine hindamiskomisjonile - Igal meeskonnal on aega 10 minutit, et oma ideed tutvustada | ||
+ | * 29.03.2021 Häkatoni lõpp ja võitjate väljakuulutamine | ||
+ | |||
+ | Viide [[https:// | ||
==== Hack the climate - for a sustainable world! ==== | ==== Hack the climate - for a sustainable world! ==== | ||
- | [[https:// | + | Climate hackathon, organised and hosted by Stratiteq in partnership with Microsoft, will take place online 22nd - 26th March 2021. |
- | Climate hackathon, organised and hosted by Stratiteq in partnership with Microsoft, will take place online 22nd - 26th March 2021. This will be an important part of the progress toward a more sustainable future by reducing the environmental footprint, accelerating research, and helping companies build sustainable solutions. | + | |
+ | This will be an important part of the progress toward a more sustainable future by reducing the environmental footprint, accelerating research, and helping companies build sustainable solutions. | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== Toimunud ===== | ===== Toimunud ===== | ||
haekatonid.1614257215.txt.gz · Viimati muutnud: 2021/02/25 14:46 persoon it